Triada
Ценоразпис · 28.10.2026
Сграда А – Триада Елин Пелин
В строеж · Елин Пелин · УПИ VIII-1660, 1661, 1662, 1739, 1775, кв. 134, гр. Елин Пелин
Свободни14
Цени102 500 – 299 900 €
Средно1 421 €/м²
Апартаменти
| № | Вход | Етаж | Вид | Площ | Цена | €/м² | Статус |
|---|
| 1 | — | 1 | Тристаен | 116.4 м² | 168 900 € | 1 451 | Свободен |
| 2 | — | 1 | Двустаен | 71.8 м² | 107 900 € | 1 504 | Свободен |
| 3 | — | 1 | Тристаен | 105.7 м² | 153 300 € | 1 450 | Свободен |
| 4 | — | 1 | Двустаен | 73.7 м² | при запитване | — | Продаден |
| 5 | — | 1 | Тристаен | 163.6 м² | при запитване | — | Продаден |
| 6 | — | 1 | Тристаен | 139.5 м² | 199 900 € | 1 433 | Свободен |
| 7 | — | 1 | Тристаен | 106.1 м² | 154 500 € | 1 456 | Свободен |
| 8 | — | 2 | Тристаен | 116.9 м² | при запитване | — | Продаден |
| 9 | — | 2 | Двустаен | 68.2 м² | 102 500 € | 1 502 | Свободен |
| 10 | — | 2 | Тристаен | 97.2 м² | 140 900 € | 1 449 | Свободен |
| 11 | — | 2 | Двустаен | 68.3 м² | 102 500 € | 1 500 | Свободен |
| 12 | — | 2 | Тристаен | 111.9 м² | 162 500 € | 1 453 | Свободен |
| 13 | — | 2 | Тристаен | 112.3 м² | при запитване | — | Продаден |
| 14 | — | 2 | Тристаен | 106.6 м² | при запитване | — | Продаден |
| 15 | — | 3 | Тристаен | 116.9 м² | 169 500 € | 1 450 | Свободен |
| 16 | — | 3 | Двустаен | 68.2 м² | при запитване | — | Продаден |
| 17 | — | 3 | Тристаен | 97.2 м² | при запитване | — | Продаден |
| 18 | — | 3 | Двустаен | 69 м² | 104 900 € | 1 521 | Свободен |
| 19 | — | 3 | Тристаен | 111.9 м² | при запитване | — | Продаден |
| 20 | — | 3 | Тристаен | 112.3 м² | при запитване | — | Продаден |
| 21 | — | 3 | Тристаен | 106.6 м² | при запитване | — | Продаден |
| 22 | — | 4 | Двустаен | 116.5 м² | 131 500 € | 1 129 | Свободен |
| 23 | — | 4 | Тристаен | 88.2 м² | при запитване | — | Продаден |
| 24 | — | 4 | Четиристаен | 152.3 м² | 219 900 € | 1 444 | Свободен |
| 25 | — | 4 | Четиристаен | 259.2 м² | 299 900 € | 1 157 | Свободен |
Гаражи и паркоместа
| № | Светла | ЗП | Общи | Обща площ | Към ап. | Цена | Статус |
|---|
| Гараж 1 | 21.8 | 25.3 | 2.75 | 28.05 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 2 | 17.4 | 20.4 | 2.24 | 22.69 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 3 | 17.1 | 20.1 | 2.21 | 22.31 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 4 | 19.3 | 22.6 | 2.48 | 25.08 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 5 | 18.2 | 21.3 | 2.34 | 23.64 м² | — | 33 100 € | Свободен |
| Гараж 6 | 19.3 | 22.6 | 2.48 | 25.08 м² | — | при запитване | Продаден |
| Гараж 7 | 18.8 | 21.9 | 2.41 | 24.31 м² | — | 34 000 € | Свободен |
| Гараж 8 | 19.6 | 22.9 | 2.51 | 25.41 м² | — | 35 600 € | Свободен |